Автобетоносмеситель HINO предназначен для приготовления бетонной смеси механическим перемешиванием её компонентов. Автобетоносмеситель оснащен дизельным двигателем, с шестью цилиндрами, тубонаддувом и интеркуллером. Данный автомобиль приспособлен к перевозкам бетона, не зависимо от времени года.
Бетоносмеситель обладает рабочим объемом бочки 7,3 м3.
Технические характеристики
ПОЛНАЯ МАССА, КГ | 26000 |
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА ШАССИ, КГ | 11900 |
ТИП ДВИГАТЕЛЯ | 7684 см3 / 260 лс / дизель |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ (Л.С.)/ОБ/МИН | 191 (260) / 2 500 |
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, (Н•М / ОБ/МИН) | 1618 (165) / 1100 |
ТИП КУЗОВА | Бетоносмеситель |
КПП | Механическая, 7−ступенчатая, синхронизированы 2 — 7 передачи |
ТИП КАБИНЫ | Цельнометаллическая, 2−х местная |
ПОДВЕСКА ШАССИ | Рессорная |
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА | 6х4 |
КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ | 3655 + 1310 |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ШАССИ, КГ | 13510 |
ДЛИНА ШАССИ, ММ | 10 550 |
ШИРИНА ШАССИ, ММ | 2 470 |
ВЫСОТА ШАССИ, ММ | 2 680 |
СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л | 21 |
Надстройка
Бетоносмесительная установка | |
---|---|
Производитель | ЗАО «КОМЗ-Экспорт» (TIGARBO) |
Монтаж | ООО «Автомастер» |
Рабочий объем барабана, (м3) | 7 |
Емкость цистерны обмыва барабана, (л) | 800 |
Максимальная масса перевозимой бетонной смеси, (кг) | 13 510 |
Высота загрузки смесительного барабана, (мм) | 3 670 |
Привод | Автономный двигатель |
Редуктор | ZF (Германия) / ZTS (Словакия) |
Маслоохладитель | AKG (Германия) со встроенным фильтром и указателем загрязнения |
Гидропривод | Аксиально-поршневой гидронасос переменной производительности с нерегулированным гидромотором |
Фотографии бетоносмесителя HINO 500
Технические характеристики
ПОЛНАЯ МАССА, КГ | 30000 |
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА ШАССИ, КГ | 12750 |
ТИП ДВИГАТЕЛЯ | Дизельный, рядный, 6−ти цилиндровый, объём 12913 см3 |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ (Л.С.)/ОБ/МИН | 302 (410) / 1800 |
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, (Н•М / ОБ/МИН) | 1618 (165) / 1100 |
ТИП КУЗОВА | Самосвал |
КПП | Механическая, 7−ступенчатая, синхронизированы 2 — 7 передачи |
ТИП КАБИНЫ | Цельнометаллическая, 2−х местная |
ПОДВЕСКА ШАССИ | Рессорная |
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА | 6х4 |
КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ | 3655 + 1310 |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ШАССИ, КГ | 17500 |
ДЛИНА ШАССИ, ММ | 7840 |
ШИРИНА ШАССИ, ММ | 2520 |
ВЫСОТА ШАССИ, ММ | 3050 |
СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л | 32 |
Надстройка
Бетоносмесительная установка | |
---|---|
Производитель | ЗАО «КОМЗ-Экспорт» (TIGARBO) |
Монтаж | ООО «Автомастер» |
Рабочий объем барабана, (м3) | 7 |
Емкость цистерны обмыва барабана, (л) | 800 |
Максимальная масса перевозимой бетонной смеси, (кг) | 13 510 |
Высота загрузки смесительного барабана, (мм) | 3 670 |
Привод | Автономный двигатель |
Редуктор | ZF (Германия) / ZTS (Словакия) |
Маслоохладитель | AKG (Германия) со встроенным фильтром и указателем загрязнения |
Гидропривод | Аксиально-поршневой гидронасос переменной производительности с нерегулированным гидромотором |