HINO 300 | Полная масса 3,5 т | Шасси XZU
№ | Наименование работ | Интервал обслуживания (х 1 000 км) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | ||
1 | Двигатель | ||||||||
1.1 | Моторное масло и масляный фильтр (замена) | З | З | З | З | З | З | З | З |
1.2 | Выхлопная система (утечки, затяжка деталей) | П | П | П | |||||
1.3 | Система охлаждения ДВС, включая систему EGR (утечки) | П | П | П | П | П | П | П | П |
1.4 | Жидкость системы охлаждения | ||||||||
1.5 | Зазоры клапанов | П | П | ||||||
1.6 | Приводные ремни агрегатов ДВС (натяжение, состояние) | П | П | П | П | П | П | П | |
2 | Топливная система | ||||||||
2.1 | Воздушный фильтр (проверка состояния, замена) | П | П | З | П | З | П | З | П |
2.2 | Топливный бак, крышка, трубки и их соединения (течь, повреждения, крепеж) | П | П | П | П | П | П | П | |
2.3 | Топливный фильтр тонкой очистки (на раме) | З | З | З | З | З | З | З | |
2.4 | топливный фильтр грубой очистки (на раме) | З | З | З | З | З | З | З | |
2.5 | Топливный фильтр тонкой очистки (на двигателе) (воздух) | П | П | П | П | З | П | П | |
3 | Тормозная система | ||||||||
3.1 | Тормозные диски и тормозные накладки (проверка) | П | П | П | П | П | П | П | |
3.2 | Тормозные шланги, трубки (течь, повреждения, крепеж) | П | П | П | П | П | П | П | П |
3.3 | Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | З | П |
3.4 | Стояночный тормоз (работоспособность, ход рычага) | П | П | П | П | П | П | П | |
3.5 | Педаль тормоза (свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | |
4 | Трансмиссия и сцепление | ||||||||
4.1 | Педаль сцепления (свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | П |
4.2 | Масло в МКПП (течь, уровень) | З | П | П | З | П | П | З | П |
4.3 | Шланги, сальник, пыльники, защитные чехлы (течь, состояние) | П | П | П | П | П | П | П | П |
5 | Дифференциал | ||||||||
5.1 | Масло дифференциала (течь, уровень) | З | П | П | З | П | П | З | П |
6 | Рулевое управление | ||||||||
6.1 | Элементы рулевого управления, подвески (затяжка) | П | П | П | П | П | П | П | П |
6.2 | Жидкость гидроусилителя руля (течь, уровень) | З | П | П | П | П | П | П | П |
6.3 | Продольная рулевая тяга, шкворня (смазка) | С | С | С | С | С | С | С | С |
6.4 | Шины (износ, повреждение, давление), колесные диски | П | П | П | П | П | П | П | |
6.5 | Перестановка колес | З | З | З | |||||
6.6 | Соединения рулевого управления (смазка) | С | С | С | С | С | С | С | С |
7 | Подвеска | ||||||||
7.1 | Передняя и задняя подвеска (затяжка) | П | П | П | П | П | П | П | П |
7.2 | Шприцевание точек смазки подвески, карданного вала | С | С | С | С | С | С | С | С |
7.3 | Болты крепления карданного вала (затяжка) | П | П | П | П | П | П | П | |
7.4 | Подшипники ступиц (люфт) | П | П | П | П | П | П | П | |
7.5 | Подшипники ступиц (смазка) | С | С | С | |||||
7.6 | Болты и гайки на шасси, подвеске и надстройки (затяжка) | П | П | П | П | П | П | П | П |
8 | Электрооборудование | ||||||||
8.1 | Внешнее и внутреннее освещение, звуковые сигналы | П | П | П | П | П | П | П | |
8.2 | Панель приборов | П | П | П | П | П | П | П | |
8.3 | Соединение аккумуляторов | П | П | П | П | П | П | П | |
8.4 | Аккумуляторы | П | П | П | П | П | П | П | |
8.5 | Диагностика ЭБУ с помощью HINO DX | П | П | П | П | П | П | П | |
9 | Система кондиционирования | ||||||||
9.1 | Система вентиляции и кондиционирования | П | П | П | П | П | П | П | |
9.2 | Фильтр кондиционера | П | П | П | |||||
10 | Кабина и надстройка | ||||||||
10.1 | Зажимы, фиксаторы, петли, замки | С | С | С | С | С | С | С | |
10.2 | Стеклоочистители и стеклоомыватели | П | П | П | П | П | П | П | П |
10.3 | Шланги системы охлаждения EGR | Замена каждые 36 месяцев или 300 000 км | |||||||
10.4 | Топливный фильтр тонкой очистки (на двигателе) | Замена каждые 24 месяца или 200 000 км. | |||||||
10.5 | Главный цилиндр, резиновые шланги, колпачок рабочего цилиндра | Замена каждые 48 месяцев или 400 000 км. | |||||||
10.6 | Шланг рулевого управления (низкого давления) и РТИ | Замена каждые 48 месяцев или 400 000 км. | |||||||
10.7 | Шланг рулевого управления (высокого давления) | Замена каждые 24 месяца или 200 000 км. | |||||||
11 | Работы по согласованию с клиентом | ||||||||
11.1 | Углы установки колес | П | П | П | П | П | П | П | |
12 | Нормо-час | 3,8 | 6,6 | 9,8 | 7,7 | 9,8 | 6,8 | 10,9 | 6,6 |
Комментарии:
1. Стоимость норма / часа различается у дилеров.
2. П – проверка, при необходимости отрегулировать, затянуть, очистить, заменить.
3. З – заменить.
4. С – смазать.
HINO 300 |Полная масса 7,5 т | Шасси XZU
№ | Наименование работ | Интервал обслуживания (х 1 000 км) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | ||
1 | Двигатель | ||||||||
1.1 | Моторное масло и масляный фильтр (замена) | З | З | З | З | З | З | З | З |
1.2 | Выхлопная система (утечки, затяжка деталей) | П | П | П | |||||
1.3 | Система охлаждения ДВС, включая систему EGR (утечки) | П | П | П | П | П | П | П | П |
1.4 | Жидкость системы охлаждения | ||||||||
1.5 | Зазоры клапанов | П | П | ||||||
1.6 | Приводные ремни агрегатов ДВС (натяжение, состояние) | П | П | П | П | П | П | П | |
2 | Топливная система | ||||||||
2.1 | Воздушный фильтр (проверка состояния, замена) | П | П | З | П | З | П | З | П |
2.2 | Топливный бак, крышка, трубки и их соединения (течь, повреждения, крепеж) | П | П | П | П | П | П | П | |
2.3 | Топливный фильтр тонкой очистки (на раме) | З | З | З | З | З | З | З | |
2.4 | топливный фильтр грубой очистки (на раме) | З | З | З | З | З | З | З | |
2.5 | Топливный фильтр тонкой очистки (на двигателе) (воздух) | П | П | П | П | З | П | П | |
3 | Тормозная система | ||||||||
3.1 | Тормозные диски и тормозные накладки (проверка) | П | П | П | П | П | П | П | |
3.2 | Тормозные шланги, трубки (течь, повреждения, крепеж) | П | П | П | П | П | П | П | П |
3.3 | Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | З | П |
3.4 | Стояночный тормоз (работоспособность, ход рычага) | П | П | П | П | П | П | П | |
3.5 | Педаль тормоза (свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | |
4 | Трансмиссия и сцепление | ||||||||
4.1 | Педаль сцепления (свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | П |
4.2 | Масло в МКПП (течь, уровень) | З | П | П | З | П | П | З | П |
4.3 | Шланги, сальник, пыльники, защитные чехлы (течь, состояние) | П | П | П | П | П | П | П | П |
5 | Дифференциал | ||||||||
5.1 | Масло дифференциала (течь, уровень) | З | П | П | З | П | П | З | П |
6 | Рулевое управление | ||||||||
6.1 | Элементы рулевого управления, подвески (затяжка) | П | П | П | П | П | П | П | П |
6.2 | Жидкость гидроусилителя руля (течь, уровень) | З | П | П | П | П | П | П | П |
6.3 | Продольная рулевая тяга, шкворня (смазка) | С | С | С | С | С | С | С | С |
6.4 | Шины (износ, повреждение, давление), колесные диски | П | П | П | П | П | П | П | |
6.5 | Перестановка колес | З | З | З | |||||
6.6 | Соединения рулевого управления (смазка) | С | С | С | С | С | С | С | С |
7 | Подвеска | ||||||||
7.1 | Передняя и задняя подвеска (затяжка) | П | П | П | П | П | П | П | П |
7.2 | Шприцевание точек смазки подвески, карданного вала | С | С | С | С | С | С | С | С |
7.3 | Болты крепления карданного вала (затяжка) | П | П | П | П | П | П | П | |
7.4 | Подшипники ступиц (люфт) | П | П | П | П | П | П | П | |
7.5 | Подшипники ступиц (смазка) | С | С | С | |||||
7.6 | Болты и гайки на шасси, подвеске и надстройки (затяжка) | П | П | П | П | П | П | П | П |
8 | Электрооборудование | ||||||||
8.1 | Внешнее и внутреннее освещение, звуковые сигналы | П | П | П | П | П | П | П | |
8.2 | Панель приборов | П | П | П | П | П | П | П | |
8.3 | Соединение аккумуляторов | П | П | П | П | П | П | П | |
8.4 | Аккумуляторы | П | П | П | П | П | П | П | |
8.5 | Диагностика ЭБУ с помощью HINO DX | П | П | П | П | П | П | П | |
9 | Система кондиционирования | ||||||||
9.1 | Система вентиляции и кондиционирования | П | П | П | П | П | П | П | |
9.2 | Фильтр кондиционера | П | П | П | |||||
10 | Кабина и надстройка | ||||||||
10.1 | Зажимы, фиксаторы, петли, замки | С | С | С | С | С | С | С | |
10.2 | Стеклоочистители и стеклоомыватели | П | П | П | П | П | П | П | П |
10.3 | Шланги системы охлаждения EGR | Замена каждые 36 месяцев или 300 000 км | |||||||
10.4 | Топливный фильтр тонкой очистки (на двигателе) | Замена каждые 24 месяца или 200 000 км. | |||||||
10.5 | Главный цилиндр, резиновые шланги, колпачок рабочего цилиндра | Замена каждые 48 месяцев или 400 000 км. | |||||||
10.6 | Шланг рулевого управления (низкого давления) и РТИ | Замена каждые 48 месяцев или 400 000 км. | |||||||
10.7 | Шланг рулевого управления (высокого давления) | Замена каждые 24 месяца или 200 000 км. | |||||||
11 | Работы по согласованию с клиентом | ||||||||
11.1 | Углы установки колес | П | П | П | П | П | П | П | |
12 | Нормо-час | 3,8 | 6,6 | 9,8 | 7,7 | 9,8 | 6,8 | 10,9 | 6,6 |
Комментарии:
1. Стоимость норма / часа различается у дилеров.
2. П – проверка, при необходимости отрегулировать, затянуть, очистить, заменить.
3. З – заменить.
4. С – смазать.
HINO 500 |Полная масса 12,0 т | Шасси GD
График технического обслуживания моделей:
GD8JGTA−QHR
GD8JJTA−QHR
GD8JLTA−QHR
GD8JMTA−QHR
№ | Наименование работ | Интервал обслуживания (х 1 000 км) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||
1 | Двигатель | |||||||||||
1.1 | Моторное масло и маслянный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
1.2 | Выхлопная система, система EGR (утечки, затяжка болтов деталей системы) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
1.3 | Система охлаждения ДВС (утечки) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
1.4 | Жидкость системы охлаждения | Замена каждые 200 000 км пробега или каждые 36 месяцев | ||||||||||
1.5 | Крышка радиатора (работоспособность) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
1.6 | Зазоры клапанов | П | П | П | П | П | ||||||
1.7 | Приводные ремни агрегатов ДВС | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
2 | Топливная система | |||||||||||
2.1 | Воздушный фильтр | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
2.2 | Топливная система – бак, крышка, трубки и их соединения (течь, повреждения, крепеж) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
2.3 | Топливный фильтр (грубой и тонкой очистки) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
3 | Тормозная система | |||||||||||
3.1 | Тормозные барабаны и тормозные накладки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
3.2 | Воздушные трубки тормозной системы (утечки, повреждения, крепеж) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
3.3 | Шток тормозной камеры (ход, свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
3.4 | Главный тормозной цилиндр, электромагнитные клапана, тормозные камеры | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
3.5 | Осушитель воздуха | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
3.6 | Фильтр осушителя | Замена каждые 60 000 км или 12 месяцев | ||||||||||
3.7 | Контрольный клапан стояночного тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
4 | Трансмиссия и сцепление (СJ06, EATON FS6109, EATON ES 11109, MF06) | |||||||||||
4.1 | Жидкость гидропривода сцепления (уровень, утечки) | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
4.2 | Педаль сцепления (свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
4.3 | Масло в МКПП (уровень, утечки) | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П |
4.4 | Шланги, сальники, пыльники, защитные чехлы (утечки, состояние) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
5 | Дифференциал | |||||||||||
5.1 | Масло дифференциала (уровень) | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П |
5.2 | Сапун (повреждение, чистота) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
6 | Рулевое управление | |||||||||||
6.1 | Элементы рулевого управления (протяжка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
6.2 | Жидкость гидроусилителя, фильтр (утечки, уровень) | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
6.3 | Рулевые тяги, шкворни | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
6.4 | Перестановка колес | З | З | З | З | З | ||||||
6.5 | Шины (износ, повреждение, давление)/колесные диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
6.6 | Соединения рулевого управления | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
7 | Подвеска рессорная | |||||||||||
7.1 | Элементы передней и задней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
7.2 | Шприцевание подвески, карданного вала, подвесного подшипника | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
7.3 | Болты крепления карданного вала, подвесного подшипника | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
7.4 | Ступичные подшипники (замена смазки) | С | С | С | С | С | ||||||
7.5 | Болты и гайки на шасси, надстройки (протяжка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
8 | Электрооборудование | |||||||||||
8.1 | Внешнее и внутреннее освещение, звуковые сигналы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
8.2 | Панель приборов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
8.3 | Соединения аккумуляторов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
8.4 | Аккумуляторы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
8.5 | Диагностика ЭБУ с помощью HINO DX | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
9 | Система кондиционирования | |||||||||||
9.1 | Система вентиляции и кондиционирования | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
10 | Кабина и надстройка | |||||||||||
10.1 | Зажимы, фиксаторы, петли, замки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
10.2 | Стеклоочистители и стеклоомыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
11 | Работы по согласованию с клиентом | |||||||||||
11.1 | Углы установки колес | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
11.2 | Резиновые шланги для воздушной и гидравлической системы | Замена каждые 24 месяца | ||||||||||
11.3 | Топливные шланги | Замена каждые 48 месяца | ||||||||||
11.4 | Резиновые шланги усилителя рулевого управления | Замена каждые 24 месяца | ||||||||||
11.5 | Воздушные шланги тормозной системы | Замена каждые 24 месяца | ||||||||||
11.6 | Диафрагма тормозной камеры | Замена каждые 24 месяца | ||||||||||
11.7 | Воздушная камера стояночного тормоза | Замена каждые 36 месяца | ||||||||||
11.8 | Диафрагма тормозной камеры стояночного тормоза | Замена каждые 24 месяца | ||||||||||
12 | Нормо-час | 6,5 | 10,3 | 9,8 | 11,2 | 9,8 | 10,3 | 10,7 | 10,3 | 9,8 | 11,2 | 9,8 |
График технического обслуживания моделей:
GD8JJTG−QHR
GD8JLTG−QHR
GD8JMTG−QHR
№ | Наименование работ | Интервал обслуживания (х 1 000 км) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||
1 | Двигатель | |||||||||||
1.1 | Моторное масло и маслянный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
1.2 | Выхлопная система, система EGR (утечки, затяжка болтов деталей системы) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
1.3 | Система охлаждения ДВС (утечки) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
1.4 | Жидкость системы охлаждения | Замена каждые 200 000 км или каждые 36 месяцев | ||||||||||
1.5 | Крышка радиатора (работоспособность) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
1.6 | Зазоры клапанов | П | П | П | П | П | ||||||
1.7 | Приводные ремни агрегатов ДВС | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
2 | Топливная система | |||||||||||
2.1 | Воздушный фильтр | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
2.2 | Топливная система – бак, крышка, трубки и их соединения (течь, повреждения, крепеж) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
2.3 | Топливный фильтр (грубой и тонкой очистки) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
3 | Тормозная система | |||||||||||
3.1 | Тормозные барабаны и тормозные накладки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
3.2 | Воздушные трубки тормозной системы (утечки, повреждения, крепеж) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
3.3 | Шток тормозной камеры (ход, свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
3.4 | Главный тормозной цилиндр, электромагнитные клапана, тормозные камеры | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
3.5 | Осушитель воздуха | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
3.6 | Фильтр осушителя | Замена каждые 60 000 км или 12 месяцев | ||||||||||
3.7 | Контрольный клапан стояночного тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
4 | Трансмиссия и сцепление (СJ06, EATON FS6109, EATON ES 11109, MF06) | |||||||||||
4.1 | Жидкость гидропривода сцепления (уровень, утечки) | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
4.2 | Педаль сцепления (свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
4.3 | Масло в МКПП (уровень, утечки) | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П |
4.4 | Шланги, сальники, пыльники, защитные чехлы (утечки, состояние) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
5 | Дифференциал | |||||||||||
5.1 | Масло дифференциала (уровень) | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П |
5.2 | Сапун (повреждение, чистота) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
6 | Рулевое управление | |||||||||||
6.1 | Элементы рулевого управления (протяжка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
6.2 | Жидкость гидроусилителя, фильтр (утечки, уровень) | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
6.3 | Рулевые тяги, шкворни | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
6.4 | Перестановка колес | З | З | З | З | З | ||||||
6.5 | Шины (износ, повреждение, давление)/колесные диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
6.6 | Соединения рулевого управления | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
7 | Подвеска передняя рессорная, задняя пневматическая | |||||||||||
7.1 | Элементы передней и задней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
7.2 | Шприцевание подвески, карданного вала, подвесного подшипника | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
7.3 | Болты крепления карданного вала, подвесного подшипника | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
7.4 | Ступичные подшипники (замена смазки) | С | С | С | С | С | ||||||
7.5 | Болты и гайки на шасси, надстройки (протяжка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
7.6 | Пневмоподушки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
7.7 | Электропроводка, соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
7.8 | Датчик уровня | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
7.9 | Воздушный клапан | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
8 | Электрооборудование | |||||||||||
8.1 | Внешнее и внутреннее освещение, звуковые сигналы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
8.2 | Панель приборов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
8.3 | Соединения аккумуляторов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
8.4 | Аккумуляторы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
8.5 | Диагностика ЭБУ с помощью HINO DX | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
9 | Система кондиционирования | |||||||||||
9.1 | Система вентиляции и кондиционирования | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
10 | Кабина и надстройка | |||||||||||
10.1 | Зажимы, фиксаторы, петли, замки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
10.2 | Стеклоочистители и стеклоомыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
11 | Работы по согласованию с клиентом | |||||||||||
11.1 | Углы установки колес | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
11.2 | Резиновые шланги для воздушной и гидравлической системы | Замена каждые 24 месяца | ||||||||||
11.3 | Топливные шланги | Замена каждые 48 месяца | ||||||||||
11.4 | Резиновые шланги усилителя рулевого управления | Замена каждые 24 месяца | ||||||||||
11.5 | Воздушные шланги тормозной системы | Замена каждые 24 месяца | ||||||||||
11.6 | Диафрагма тормозной камеры | Замена каждые 24 месяца | ||||||||||
11.7 | Воздушная камера стояночного тормоза | Замена каждые 36 месяца | ||||||||||
11.8 | Диафрагма тормозной камеры стояночного тормоза | Замена каждые 24 месяца | ||||||||||
12 | Нормо-час | 7 | 10,8 | 10,3 | 11,7 | 10,3 | 10,8 | 11,2 | 10,8 | 10,3 | 11,7 | 10,3 |
Комментарии:
1. Стоимость норма / часа различается у дилеров.
2. П – проверка, при необходимости отрегулировать, затянуть, очистить, заменить.
3. З – заменить
4. С – смазать
HINO 500 |Полная масса 17,5 т | Шасси GH
График технического обслуживания моделей:
GH8JJTA−QHR
GH8JPTA−QHR
GH8JSTA−QHR
№ | Наименование работ | Интервал обслуживания (х 1 000 км) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||
1 | Двигатель | |||||||||||
1.1 | Моторное масло и маслянный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
1.2 | Выхлопная система, система EGR (утечки, затяжка болтов деталей системы) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
1.3 | Система охлаждения ДВС (утечки) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
1.4 | Жидкость системы охлаждения | Замена каждые 200 000 км пробега или каждые 36 месяцев | ||||||||||
1.5 | Крышка радиатора (работоспособность) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
1.6 | Зазоры клапанов | П | П | П | П | П | ||||||
1.7 | Приводные ремни агрегатов ДВС | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
2 | Топливная система | |||||||||||
2.1 | Воздушный фильтр | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
2.2 | Топливная система – бак, крышка, трубки и их соединения (течь, повреждения, крепеж) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
2.3 | Топливный фильтр (грубой и тонкой очистки) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
3 | Тормозная система | |||||||||||
3.1 | Тормозные барабаны и тормозные накладки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
3.2 | Воздушные трубки тормозной системы (утечки, повреждения, крепеж) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
3.3 | Шток тормозной камеры (ход, свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
3.4 | Главный тормозной цилиндр, электромагнитные клапана, тормозные камеры | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
3.5 | Осушитель воздуха | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
3.6 | Фильтр осушителя | Замена каждые 60 000 км или 12 месяцев | ||||||||||
3.7 | Контрольный клапан стояночного тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
4 | Трансмиссия и сцепление (СJ06, EATON FS6109, EATON ES 11109, MF06) | |||||||||||
4.1 | Жидкость гидропривода сцепления (уровень, утечки) | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
4.2 | Педаль сцепления (свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
4.3 | Масло в МКПП (уровень, утечки) | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П |
4.4 | Шланги, сальники, пыльники, защитные чехлы (утечки, состояние) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
5 | Дифференциал | |||||||||||
5.1 | Масло дифференциала (уровень) | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П |
5.2 | Сапун (повреждение, чистота) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
6 | Рулевое управление | |||||||||||
6.1 | Элементы рулевого управления (протяжка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
6.2 | Жидкость гидроусилителя, фильтр (утечки, уровень) | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
6.3 | Рулевые тяги, шкворни | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
6.4 | Перестановка колес | З | З | З | З | З | ||||||
6.5 | Шины (износ, повреждение, давление)/колесные диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
6.6 | Соединения рулевого управления | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
7 | Подвеска рессорная | |||||||||||
7.1 | Элементы передней и задней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
7.2 | Шприцевание подвески, карданного вала, подвесного подшипника | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
7.3 | Болты крепления карданного вала, подвесного подшипника | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
7.4 | Ступичные подшипники (замена смазки) | С | С | С | С | С | ||||||
7.5 | Болты и гайки на шасси, надстройки (протяжка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
8 | Электрооборудование | |||||||||||
8.1 | Внешнее и внутреннее освещение, звуковые сигналы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
8.2 | Панель приборов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
8.3 | Соединения аккумуляторов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
8.4 | Аккумуляторы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
8.5 | Диагностика ЭБУ с помощью HINO DX | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
9 | Система кондиционирования | |||||||||||
9.1 | Система вентиляции и кондиционирования | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
10 | Кабина и надстройка | |||||||||||
10.1 | Зажимы, фиксаторы, петли, замки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
10.2 | Стеклоочистители и стеклоомыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
11 | Работы по согласованию с клиентом | |||||||||||
11.1 | Углы установки колес | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
11.2 | Резиновые шланги для воздушной и гидравлической системы | Замена каждые 24 месяца | ||||||||||
11.3 | Топливные шланги | Замена каждые 48 месяца | ||||||||||
11.4 | Резиновые шланги усилителя рулевого управления | Замена каждые 24 месяца | ||||||||||
11.5 | Воздушные шланги тормозной системы | Замена каждые 24 месяца | ||||||||||
11.6 | Диафрагма тормозной камеры | Замена каждые 24 месяца | ||||||||||
11.7 | Воздушная камера стояночного тормоза | Замена каждые 36 месяца | ||||||||||
11.8 | Диафрагма тормозной камеры стояночного тормоза | Замена каждые 24 месяца | ||||||||||
12 | Нормо-час | 6,5 | 10,3 | 9,8 | 11,2 | 9,8 | 10,3 | 10,7 | 10,3 | 9,8 | 11,2 | 9,8 |
Комментарии:
1. Стоимость норма / часа различается у дилеров.
2. П – проверка, при необходимости отрегулировать, затянуть, очистить, заменить.
3. З – заменить.
4. С – смазать.
График технического обслуживания моделей:
GH8JJTG−QHR
GH8JPTG−THR
GH8JSTG−THR
№ | Наименование работ | Интервал обслуживания (х 1 000 км) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||
1 | Двигатель | |||||||||||
1.1 | Моторное масло и маслянный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
1.2 | Выхлопная система, система EGR (утечки, затяжка болтов деталей системы) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
1.3 | Система охлаждения ДВС (утечки) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
1.4 | Жидкость системы охлаждения | Замена каждые 200 000 км или каждые 36 месяцев | ||||||||||
1.5 | Крышка радиатора (работоспособность) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
1.6 | Зазоры клапанов | П | П | П | П | П | ||||||
1.7 | Приводные ремни агрегатов ДВС | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
2 | Топливная система | |||||||||||
2.1 | Воздушный фильтр | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
2.2 | Топливная система – бак, крышка, трубки и их соединения (течь, повреждения, крепеж) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
2.3 | Топливный фильтр (грубой и тонкой очистки) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
3 | Тормозная система | |||||||||||
3.1 | Тормозные барабаны и тормозные накладки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
